Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Loreja (vec) Loreggia (it) | |||||
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Via Aurèlia | ||||
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Vèneto | ||||
Província | província de Pàdua | ||||
Capital | Loreggia | ||||
Població humana | |||||
Població | 7.703 (2023) (402,88 hab./km²) | ||||
Llengua utilitzada | vènet | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 19,12 km² | ||||
Banyat per | Muson dei Sassi (en) | ||||
Altitud | 26 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Sant Roc | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 35010 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 049 | ||||
Identificador ISTAT | 028046 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | E684 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.loreggia.pd.it |
Loreggia (Vènet Loreja) és un municipi italià, situat a la regió del Vèneto i a la província de Pàdua. L'any 2019 tenia 7 662 habitants.